CATALONIA – BAYAHIBE
Solo Servicios 2022
(04 días/ 03 noches)
Programa Incluye:
Precio por pasajero en USD:
Hotel | SGL | na | DBL | na | TPL | na | JR | na | CHD | Vigencia |
Catalonia Gran Dominicus 4* | 1208 | 388 | 820 | 259 | 781 | 246 | 426 | 129 | 38 | Dic 24,2021 – Ene 02,2022 |
713 | 223 | 490 | 149 | 468 | 141 | 261 | 74 | 38 | Ene 03 – Ene 31 | |
786 | 248 | 539 | 165 | 514 | 157 | 285 | 83 | 38 | Feb 01 – Feb 28 | |
786 | 248 | 539 | 165 | 514 | 157 | 285 | 83 | 38 | Mar 01 – Mar 31 | |
629 | 195 | 434 | 130 | 414 | 124 | 233 | 65 | 38 | Abr 01 – Abr 17 | |
528 | 161 | 366 | 108 | 350 | 102 | 199 | 54 | 38 | Abr 18 – Abr 30 | |
454 | 137 | 318 | 91 | 304 | 87 | 174 | 46 | 38 | May 01 – Jun 30 | |
544 | 167 | 378 | 111 | 361 | 106 | 204 | 56 | 38 | Jul 01 – Ago 23 | |
415 | 124 | 291 | 83 | 279 | 78 | 161 | 41 | 38 | Ago 24 – Oct 31 | |
494 | 150 | 344 | 100 | 329 | 95 | 188 | 50 | 38 | Nov 01 – Dic 23 |
Información General:
Politica niños: