CATALONIA – COSTA MUJERES
Solo Servicios 2022
(04 días/ 03 noches)
Programa Incluye:
Precio por pasajero en USD:
Hotel | SGL | na | DBL | na | TPL | na | JR | na | Chd | na | Vigencia |
Catalonia Costa Mujeres All Suites & Spa 5* | 1380 | 450 | 930 | 300 | 870 | 280 | 654 | 210 | 463 | 150 | Dic 24,2021 – Ene 02,2022 |
1048 | 339 | 709 | 226 | 664 | 211 | 499 | 158 | 352 | 113 | Ene 03 – Ene 31 | |
1121 | 364 | 758 | 243 | 709 | 226 | 533 | 170 | 376 | 121 | Feb 01 – Feb 28 | |
1088 | 353 | 735 | 235 | 688 | 219 | 517 | 165 | 365 | 118 | Mar 01 – Mar 31 | |
947 | 306 | 641 | 204 | 601 | 190 | 452 | 143 | 318 | 102 | Abr 01 – Abr 17 | |
840 | 270 | 570 | 180 | 534 | 168 | 402 | 126 | 283 | 90 | Abr 18 – Abr 30 | |
767 | 246 | 521 | 164 | 489 | 153 | 368 | 115 | 258 | 82 | May 01 – Jun 30 | |
840 | 270 | 570 | 180 | 534 | 168 | 402 | 126 | 283 | 90 | Jul 01 – Ago 23 | |
626 | 199 | 428 | 133 | 401 | 124 | 302 | 93 | 211 | 66 | Ago 24 – Oct 31 | |
818 | 263 | 555 | 175 | 520 | 163 | 391 | 123 | 275 | 88 | Nov 01 – Dic 23 |
Información General:
Politica niños:
Tomar nota de la nueva ley de Hacienda que ha sido aprobada por el Gobierno Roo de Quintana efectivo a partir del 1Marzo 2019. Los pasajeros deben pagar un derecho de $24.18 MXP ($1.20 USD aprox) pesos por habitación por noche al momento de check in, por concepto del Nuevo “Derecho de Saneamiento Ambiental” del Estado