CATALONIA – PUNTA CANA
Solo Servicios 2022
(04 días/ 03 noches)
Programa Incluye:
Precio por pasajero en USD:
Hotel | SGL | na | DBL | na | TPL | na | JR | na | CHD | Vigencia |
Catalonia Bavaro Beach, Golf & Casino 5* | 1203 | 396 | 808 | 264 | 768 | 251 | 406 | 132 | 10 | Dic 24,2021- Ene 02,2022 |
708 | 231 | 478 | 154 | 454 | 146 | 241 | 77 | 10 | Ene 03 – Ene 31 | |
798 | 261 | 538 | 174 | 511 | 165 | 271 | 87 | 10 | Feb 01 – Feb 28 | |
776 | 253 | 523 | 169 | 497 | 160 | 263 | 84 | 10 | Mar 01 – Mar 31 | |
624 | 203 | 421 | 135 | 401 | 128 | 213 | 68 | 10 | Abr 01 – Abr 17 | |
568 | 184 | 384 | 123 | 365 | 116 | 194 | 61 | 10 | Abr 18 – Abr 30 | |
449 | 144 | 305 | 96 | 291 | 91 | 154 | 48 | 10 | May 01 – Jun 30 | |
539 | 174 | 365 | 116 | 348 | 110 | 184 | 58 | 10 | Jul 01 – Ago 23 | |
421 | 135 | 286 | 90 | 273 | 86 | 145 | 45 | 10 | Ago 24 – Oct 31 | |
494 | 159 | 335 | 106 | 319 | 101 | 169 | 53 | 10 | Nov 01 – Dic 23 | |
Catalonia Royal Bavaro 5* | 1451 | 478 | 973 | 319 | 925 | 303 | —- | — | —- | Dic 24,2021 – Ene 02,2022 |
928 | 304 | 624 | 203 | 593 | 192 | —- | — | —- | Ene 03 – Ene 31 | |
995 | 326 | 669 | 218 | 636 | 207 | —- | — | —- | Feb 01 – Feb 28 | |
967 | 317 | 650 | 211 | 618 | 201 | —- | — | —- | Mar 01 – Mar 31 | |
826 | 270 | 556 | 180 | 529 | 171 | —- | — | —- | Abr 01 – Abr 17 | |
748 | 244 | 504 | 163 | 479 | 154 | —- | — | —- | Abr 18 – Abr 30 | |
607 | 197 | 410 | 131 | 390 | 125 | —- | — | —- | May 01 – Jun 30 | |
703 | 229 | 474 | 153 | 451 | 145 | —- | — | —- | Jul 01 – Ago 23 | |
545 | 176 | 369 | 118 | 351 | 112 | —- | — | —- | Ago 24 – Oct 31 | |
641 | 208 | 433 | 139 | 412 | 132 | —- | — | —- | Nov 01 – Dic 23 |
Información General: