PROMOCIÓN CATALONIA – PUNTA CANA
Solo Servicios 2022
(04 días/ 03 noches)
Programa Incluye:
Precio por pasajero en USD:
Hotel | SGL | na | DBL | na | TPL | na | JR | na | CHD | Vigencia |
Catalonia Bavaro Beach, Golf & Casino 5* (A) | 563 | 182 | 381 | 122 | 363 | 115 | 192 | 61 | 10 | Mar 11 – Mar 31 |
551 | 178 | 373 | 119 | 355 | 113 | 188 | 59 | 10 | Abr 01 – Abr 17 | |
402 | 129 | 274 | 86 | 261 | 81 | 139 | 43 | 10 | Abr 18 – Abr 30/ Nov 01 – Dic 23 | |
363 | 116 | 247 | 77 | 236 | 73 | 126 | 39 | 10 | May 01 – Jun 30 | |
435 | 140 | 295 | 93 | 281 | 88 | 150 | 47 | 10 | Jul 01 – Ago 23 | |
340 | 108 | 232 | 72 | 221 | 68 | 118 | 36 | 10 | Ago 24 – Oct 31 | |
Catalonia Royal Bavaro 5* (B) | 625 | 203 | 422 | 135 | 402 | 128 | —- | — | —- | Mar 11 – Mar 31 |
599 | 194 | 405 | 130 | 386 | 123 | —- | — | —- | Abr 01 – Abr 17 | |
453 | 146 | 308 | 97 | 293 | 92 | —- | — | —- | May 01 – Jun 30 | |
565 | 183 | 382 | 122 | 364 | 116 | —- | — | —- | Jul 01 – Ago 23 | |
439 | 141 | 298 | 94 | 284 | 89 | —- | — | —- | Ago 24 – Oct 31 | |
516 | 167 | 349 | 111 | 333 | 105 | —- | — | —- | Nov 01 – Dic 23 |
Información General: