DANN CARTAGENA
Solo Servicios 2022
(04 días/ 03 noches)
Programa Incluye:
Precio por pasajero en USD:
Hotel | SGL | n.a | DBL | n.a | TPL | n.a | CHD | n.a | Vigencia |
Dann Cartagena | 356 | 105 | 183 | 53 | 155 | 43 | 56 | 13 | Ene 10 – Dic 25 |
PLAN DESAYUNO AMERICANO | |||||||||
Dann Cartagena | 431 | 130 | 258 | 78 | 229 | 68 | 116 | 33 | Ene 10 – Dic 25 |
(PAM) PLAN MEDIA PENSION: Desayuno Americano, Almuerzo o cena (plato servido ) | |||||||||
Dann Cartagena | 585 | 181 | 344 | 106 | 331 | 102 | 154 | 45 | Ene 10 – Dic 25 |
(PAE) PLAN MEDIA PENSION: Desayuno Americano, Almuerzo y cena (plato servido), bar abierto de licores nacionales de 11:00am a 9:00pm y un snack por la tarde |
Información General: