PALLADIUM: JAMAICA
Solo Servicios 2022
(04 días/ 03 noches)
Programa Incluye:
Precio por pasajero en USD:
Hotel | SGL | n.a | DBL | n.a | TPL | n.a | CHD | n.a | Vigencia 2022 |
Grand Palladium Jamaica Resort & Spa (A) | 1344 | 433 | 911 | 289 | 839 | 265 | 472 | 144 | Ene 02 – Feb 03 |
1344 | 433 | 911 | 289 | 839 | 265 | 472 | 144 | Feb 04 – Mar 03 | |
1221 | 392 | 829 | 261 | 763 | 239 | 431 | 131 | Mar 04 – Abr 17 | |
1119 | 358 | 761 | 239 | 702 | 219 | 397 | 119 | Abr 18 – Jun 30 | |
1209 | 388 | 821 | 259 | 757 | 237 | 427 | 129 | Jul 01 – Ago 18 | |
1013 | 323 | 690 | 215 | 636 | 197 | 361 | 108 | Ago 19 – Oct 31 | |
1170 | 375 | 795 | 250 | 733 | 229 | 414 | 125 | Nov 01 – Dic 22 | |
1564 | 506 | 1058 | 338 | 973 | 309 | 545 | 169 | Dic 23 – Ene 01,23 | |
Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa (A) | 1541 | 499 | 1043 | 333 | 959 | 305 | 538 | 166 | Ene 02 – Feb 03 |
1541 | 499 | 1043 | 333 | 959 | 305 | 538 | 166 | Feb 04 – Mar 03 | |
1401 | 452 | 949 | 301 | 873 | 276 | 491 | 151 | Mar 04 – Abr 17 | |
1283 | 413 | 870 | 275 | 801 | 252 | 451 | 138 | Abr 18 – Jun 30 | |
1384 | 446 | 938 | 298 | 863 | 273 | 485 | 149 | Jul 01 – Ago 18 | |
1153 | 369 | 784 | 246 | 722 | 226 | 408 | 123 | Ago 19 – Oct 31 | |
1339 | 431 | 908 | 288 | 836 | 264 | 470 | 144 | Nov 01 – Dic 22 | |
1789 | 581 | 1208 | 388 | 1111 | 355 | 620 | 194 | Dic 23 – Ene 01,23 |
Información General: