RIU PROMO – CANCÚN
Vía Copa 2022
(04 días/ 03 noches)
Programa Incluye:
Precio por pasajero en USD:
Hotel | SGL | n.a | DBL | n.a | TPL | n.a | CHD | n.a | Vigencia |
RIU Caribe (A) | 1179 | 192 | 1000 | 133 | 967 | 121 | 795 | 66 | Ene 02 – Ene 31 |
1231 | 210 | 1036 | 145 | 1000 | 133 | 813 | 72 | Feb 01 – Abr 08 | |
1179 | 192 | 1000 | 133 | 967 | 121 | 795 | 66 | Abr 09 – Abr 17 | |
1126 | 175 | 963 | 120 | 933 | 110 | 777 | 60 | Abr 18 – Abr 30 | |
RIU Caribe (B) | 1111 | 165 | 944 | 114 | 927 | 108 | 767 | 57 | May 01 – Jun 21 |
1235 | 207 | 1030 | 143 | 1008 | 135 | 810 | 71 | Jun 22 – Ago 16 | |
1093 | 159 | 931 | 110 | 915 | 104 | 761 | 55 | Ago 17 – Oct 31 | |
1153 | 179 | 973 | 124 | 955 | 118 | 782 | 62 | Nov 01 – Dic 23 | |
RIU Cancún (A) | 1231 | 210 | 1036 | 145 | 1000 | 133 | 813 | 72 | Ene 02 – Ene 31 |
1283 | 227 | 1072 | 157 | 1033 | 144 | 831 | 78 | Feb 01 – Abr 08 | |
1205 | 201 | 1018 | 139 | 983 | 127 | 804 | 69 | Abr 09 – Abr 17 | |
1152 | 183 | 982 | 127 | 950 | 116 | 786 | 63 | Abr 18 – Abr 30 | |
RIU Cancún (B) | 1190 | 196 | 1008 | 135 | 987 | 128 | 799 | 68 | May 01 – Jun 21 |
1315 | 238 | 1094 | 164 | 1069 | 156 | 842 | 82 | Jun 22 – Ago 16 | |
1183 | 194 | 1003 | 134 | 983 | 127 | 796 | 67 | Ago 17 – Oct 31 | |
1240 | 213 | 1042 | 147 | 1020 | 139 | 816 | 73 | Nov 01 – Dic 23 | |
RIU Palace Las Americas (A) | 1388 | 262 | 1144 | 181 | 1099 | 166 | —- | — | Ene 02 – Ene 31 |
1441 | 280 | 1180 | 193 | 1132 | 177 | —- | — | Feb 01 – Abr 08 | |
1362 | 253 | 1126 | 175 | 1082 | 160 | —- | — | Abr 09 – Abr 17 | |
1257 | 218 | 1054 | 151 | 1016 | 138 | —- | — | Abr 18 – Abr 30 | |
RIU Palace Las Americas (B) | 1259 | 219 | 1055 | 151 | 1033 | 144 | —- | — | May 01 – Jun 21 |
1360 | 253 | 1125 | 174 | 1099 | 166 | —- | — | Jun 22 – Ago 16 | |
1236 | 211 | 1039 | 146 | 1017 | 138 | —- | — | Ago 17 – Oct 31 | |
1296 | 231 | 1081 | 160 | 1057 | 152 | —- | — | Nov 01 – Dic 23 | |
RIU Palace Península (A) | 1362 | 253 | 1126 | 175 | 1082 | 160 | 858 | 87 | Ene 02 – Ene 31 |
1414 | 271 | 1162 | 187 | 1116 | 171 | 876 | 93 | Feb 01 – Abr 08 | |
1336 | 245 | 1108 | 169 | 1066 | 155 | 849 | 84 | Abr 09 – Abr 17 | |
1231 | 210 | 1036 | 145 | 1000 | 133 | 813 | 72 | Abr 18 – Abr 30 | |
RIU Palace Península (B) | 1286 | 228 | 1074 | 157 | 1050 | 149 | 832 | 79 | May 01 – Jun 21 |
1394 | 264 | 1148 | 182 | 1121 | 173 | 869 | 91 | Jun 22 – Ago 16 | |
1270 | 222 | 1062 | 153 | 1039 | 146 | 826 | 77 | Ago 17 – Oct 31 | |
1327 | 242 | 1102 | 167 | 1077 | 158 | 846 | 83 | Nov 01 – Dic 23 |
Información General:
Tomar nota de la nueva ley de Hacienda que ha sido aprobada por el Gobierno Roo de Quintana efectivo a partir del 1Marzo 2019. Los pasajeros deben pagar un derecho de $24.18 MXP ($1.20 USD aprox) pesos por habitación por noche al momento de check in, por concepto del Nuevo “Derecho de Saneamiento Ambiental” del Estado