SOLAR HOTELES – SAN ANDRÉS
Solo Servicios 2021
(04 días/ 03 noches)
Programa Incluye:
Precio por pasajero en USD:
Hotel | SGL | n.a | DBL | n.a | TPL | n.a | CHD | n.a | Vigencia |
Sol Caribe Sea Flower 3* | 404 | 126 | 344 | 106 | 344 | 106 | 180 | 54 | Dic 26, 2021 – Ene 10,2022 |
318 | 98 | 254 | 76 | 254 | 76 | 135 | 39 | Ene 11 – Abr 10 | |
471 | 149 | 393 | 123 | 393 | 123 | 203 | 61 | Abr 11 – Abr 17 | |
318 | 98 | 254 | 76 | 254 | 76 | 135 | 39 | Abr 18 – Dic 25 | |
PAM: Media Pensión (Desayuno y Cena). | |||||||||
Sol Caribe San Andres 4* | 693 | 223 | 524 | 166 | 475 | 150 | 270 | 84 | Dic 26,2021 – Ene 10,2022 |
584 | 186 | 348 | 108 | 321 | 99 | 180 | 54 | Ene 11 – Abr 10 | |
760 | 245 | 576 | 184 | 520 | 165 | 293 | 91 | Abr 11 – Abr 17 | |
584 | 186 | 348 | 108 | 321 | 99 | 180 | 54 | Abr 18 – Dic 25 | |
Alimentacion FULL : Incluyen coctel de bienvenida, desayuno, almuerzo y cena. Snacks durante el dia y la tarde. | |||||||||
Sol Caribe Campo 4* | 699 | 223 | 530 | 166 | 481 | 150 | 276 | 84 | Dic 26,2021 – Ene 10,2022 |
590 | 186 | 354 | 108 | 328 | 99 | 186 | 54 | Ene 11- Abr 10 | |
766 | 245 | 583 | 184 | 526 | 165 | 299 | 91 | Abr 11 – Abr 17 | |
590 | 186 | 354 | 108 | 328 | 99 | 186 | 54 | Abr 18 – Dic 25 | |
Alimentación FULL: Incluyen coctel de bienvenida, desayuno, almuerzo y cena. Snacks durante el dia y la tarde. |
Información General:
IMPORTANTE: Es responsabilidad única del pasajero que al momento de hacer su migración aclarar ante el ENTE DE CONTROL el motivo de su viaje ya que de esto dependerá el sello otorgado en su pasaporte. En el momento del check in el hotelero solicitara al pasajero su pasaporte para verificar si tienen estos sellos que ratifican el ingreso como TURISTAS