MENDOZA
Solo Servicios 2022
(04 días/ 03 noches)
Programa Incluye:
Precio por pasajero en USD:
Hoteles | SGL | n.a | DBL | n.a | TPL | n.a | Vigencia 2022 |
Cordon del Plata 3* | 214 | 43 | 120 | 25 | 113 | 22 | May 01 – Jun 30 |
358 | 85 | 197 | 47 | 170 | 38 | Jul 01 – Jul 31 | |
295 | 64 | 166 | 37 | 150 | 31 | Ago 01 – Dic 30 | |
Agua del Corral 3* | 280 | 65 | 156 | 37 | 147 | 34 | May 01 – Jun 30 |
320 | 72 | 174 | 40 | 165 | 37 | Jul 01 – Dic 31 | |
NH Cordillera 4* | 334 | 83 | 171 | 42 | 164 | 39 | May 01 – Jun 30 |
Amerian Executive Mendoza 4* | 344 | 86 | 175 | 43 | 160 | 38 | May 01 – Jun 30 |
395 | 97 | 201 | 49 | 185 | 43 | Jul 01 – Dic 31 | |
Park Hyatt Mendoza 5* | 605 | 174 | 306 | 87 | 289 | 81 | May 01 – Jun 30 |
625 | 174 | 316 | 87 | 298 | 81 | Jul 01 – Dic 30 | |
Sheraton Mendoza 5* | 584 | 167 | 296 | 83 | – | – | May 01 – Jul 07 |
770 | 222 | 389 | 111 | – | – | Jul 08 – Jul 31 | |
604 | 167 | 305 | 83 | – | – | Ago 01- Dic 31 |
Información General: