SANTA CRUZ
Solo Servicios 2022
(04 días/ 03 noches)
Programa Incluye:
Precio por pasajero en USD:
Hotel | SGL | na | DBL | na | TPL | na | Vigencia |
LP Santa Cruz 3* | 284 | 78 | 168 | 39 | 149 | 33 | Mar 01 – Ago 31/ Oct 01 – Dic 20 |
K Misional 3* | 243 | 64 | 179 | 43 | —- | — | Mar 01 – Ago 31/ Oct 01 – Dic 20 |
Yotaú Suites 4* | 363 | 104 | 239 | 63 | —- | — | Mar 01 – Ago 31/ Oct 01 – Dic 20 |
Senses Boutique Hotel 5* | 385 | 111 | 239 | 63 | 194 | 48 | Mar 01 – Ago 31/ Oct 01 – Dic 20 |
Sun Hotel 5* | 389 | 113 | 243 | 64 | —- | — | Mar 01 – Ago 31/ Oct 01 – Dic 20 |
Camino Real 5* | 464 | 138 | 288 | 79 | —- | — | Mar 01 – Ago 31/ Oct 01 – Dic 20 |
Radisson 5* | 456 | 135 | 291 | 80 | —- | — | Mar 01 – Ago 31/ Oct 01 – Dic 20 |
Información General: